Products:
S. No | Shade | Shade | Product | Colour Index | C.I.NO. | Code | Pigment Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full | Reduction | AGRICOAT | % | ||||
1 | AGRICOAT Yellow 174 | Pigment Yellow 74 | 11741 | 174 | 48 | ||
2 | AGRICOAT Orange 234 | Pigment Orange 34 | 21115 | 234 | 50 | ||
3 | AGRICOAT RED 312 | Pigment Red 112 | 12370 | 312 | 55 | ||
4 | AGRICOAT Blue 415 | Pigment Blue 15:3 | 74160 | 415 | 55 | ||
5 | AGRICOAT Green 507 | Pigment Green 7 | 74260 | 507 | 55 | ||
6 | AGRICOAT Violet 823 | Pigment Violet 23 | 51319 | 823 | 30 | ||
7 | |||||||
Download |